https://calleridcihaz.blogspot.com/
https://calleridcihaz.blogspot.com/2018/11/caller-id-siparis-program.html
https://calleridcihaz.blogspot.com/2018/11/caller-id-nedir.html
https://calleridcihaz.blogspot.com/2018/11/caller-id-program.html
Caller ID HC 100
Genel Özellikler | Tarama Modu | El ile tetikleme |
Uyarı Şekli | LED Işık ve Buzzer Alarm | |
Tarama Hızı | 120 scans/sec | |
Bağlantı Hızı | 300~38400 bps | |
Çözünürlük | 4mil | |
Okuma Açısı | Left/Right 70°, Top/Down 70° | |
Barkod Tipleri | EAN/UPC/JAN+Add-on, ISBN, Code128, EAN128, Code93, Code 39. Code32, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI-Plessey, Gs 1 dataBar compliance (symbol 1-9) scan pattern@10 cm | |
Okuma Derinliği | 0-750mm | |
Bit Hata Oranı | 1/800 million | |
Kontrast | Above 30% black | |
Güç | Tarama Modu | El ile tetikleme |
Voltaj | DC 5V±5% | |
Çalışma Akımı | 50 mA, 30 mA (Standby) , 100 mA (PK to PK) | |
Arayüz | USB | |
Işık | 650nm visible laser diode | |
Işık Seviyesi | Can resistive the interference of lamp-light and sun-shining | |
Lazer Sınıfı | Meet the grade II national criteria for laser safety | |
Elektrik Güvenliği | En55022: 2006+A1: 2007 En55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 | |
IP Standardı | IP43 | |
ESD Koruması | 15KV | |
Çevresel Özellikler | Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C |
Saklama Sıcaklığı | 30°C ~ 90°C | |
Çalışma Nemi | 5% ~ 95% RH (non-condensing) | |
Düşme Dayanıklığı | 1.8 metreden zemine | |
Boyutlar | Boyutlar (LxWxH) | 166mm x 63mm x 88mm |
Ağırlık | 178 gr | |
Renk | Gri, Siyah | |
Dış Malzeme | ABS + EVA |
https://calleridcihaz.blogspot.com/2018/11/2-hatl-caller-id.html
https://calleridcihaz.blogspot.com/2018/11/4-hatli-callerid.html
https://calleridcihaz.blogspot.com/2018/11/musteri-tanima-sistemleri.html
https://calleridcihaz.blogspot.com/2018/11/telefon-icin-siparis-sistemleri.html
https://calleridcihaz.blogspot.com/2018/11/caller-id-cihazi.html