Barkod Yazıcı Tipi | Mobil Yazıcı |
Boyut (DxWxH) | MZ 220: 57.4* 80.8* 135.6 (mm) / MZ 320: 57.4*104.4*135.6 (mm) |
Ağırlık | MZ 220: 320 g (batarya ile) / MZ 320: 340 g (batarya ile) |
IP Standartı | IP 42 |
Baskı Metodu | Direkt Termal |
Baskı Genişliği | MZ 220 için: 48.3 mm / MZ 320 için: 73.7 mm |
Baskı Uzunluğu | En az 914 mm |
Maksimum Baskı Hızı | 76.2 mm/sn |
Çözünürlük | 203 dpi |
Bellek | 8 MB RAM, 4 MB Flash |
MEDYA ÖZELLİKLERİ | |
Medya Uzunluğu | |
Medya Genişliği | MZ 220: maksimum 50.8 mm MZ 320: maksimum. 76.2 mm |
Rulo Dış çapı | 47.8 mm |
Medya Core iç çapı | 10.2mm’den 19mm’ye kadar |
Medya Kalınlığı | 0.0508 mm – 0.1016 mm |
RİBON ÖZELLİKLERİ | |
Dış Çap | |
Uzunluk | |
Genişlik | |
Core İç Çapı | |
BAĞLANTI PORTLARI | |
Seri Arabirim (RS-232C) | |
USB | Evet |
Paralel Port | |
Ethernet | |
KABLOSUZ İLETİŞİM | |
Bluetooth (WPAN) | Opsiyonel |
802.11 b/g (Wi-fi) | Opsiyonel |
EK BİLGİ | |
Programlama Dili | CPCL |
Spesifik Özellikler |